Anàlisi de l'impacte de la situació epidèmica en la indústria del plàstic
Des de l'esclat de l'epidèmia de Xinguan el 2020, té un impacte en la salut, l'economia i la societat de les persones.En particular, l'epidèmia ha reduït les comandes de demanda de comerç exterior, la capacitat de producció reduïda, el control millorat de l'entrada i la sortida del personal, la logística transfronterera, la inspecció i la quarantena, i s'ha combinat amb factors com ara grans fluctuacions en el mercat del cru i forts xocs en el mercat financer, la cadena industrial global, la cadena de subministrament i la cadena de capital s'enfronten a grans reptes.
La propagació de la nova situació epidèmica al món també ha afectat la producció, el subministrament i la comercialització, l'exportació i altres aspectes de les empreses de la indústria del plàstic en diferents graus.La indústria del plàstic s'enfronta a nous reptes.
1 Indústria del plàstic per fer una bona feina en la prevenció i el control d'epidèmies
Sota el lideratge del Comitè Central del PCC, a través d'esforços ardus, la població de tot el país ha aconseguit grans èxits estratègics en la prevenció i el control d'epidèmies i ha aconseguit resultats positius en la promoció global de la prevenció i el control de les epidèmies i el desenvolupament econòmic i social.Durant el període de l'epidèmia, l'Associació de Plàstics de la Xina va implementar decididament la presa de decisions i el desplegament del Comitè Central del Partit i va exercir activament els seus deures i responsabilitats.Per primera vegada, va establir un grup líder per a la prevenció i el control d'epidèmies, es va coordinar i es va comunicar activament amb l'Associació de Caritat de Wuhan i la Federació de Caritat de Beijing, va obrir canals per a la donació d'empreses i va mobilitzar empreses industrials per donar-los activament.Les empreses de la indústria del plàstic també responen activament a la crida de prevenció i control dels departaments nacionals i governs pertinents a tots els nivells, afegint-se a ajudar a la construcció d'instal·lacions mèdiques a la muntanya Huoshen, la muntanya Leishen i altres llocs de Wuhan, donant materials i organitzant activament la producció. de materials de prevenció d'epidèmies i matèries primeres i auxiliars per a materials de prevenció d'epidèmies.Segons estadístiques incompletes, les empreses de la indústria del plàstic van aportar més de 50 milions de iuans, van donar més de 60 milions de iuans de diversos materials.Al mateix temps, hauríem d'organitzar activament les empreses industrials per tornar a la capacitat de producció, garantir la producció i el subministrament de materials d'emergència i esforçar-nos per reduir les pèrdues causades per l'epidèmia.
L'Associació de la indústria de processament de plàstics de la Xina ha organitzat de manera activa empreses per produir i subministrar tot tipus de materials necessaris amb urgència per lluitar contra la situació epidèmica, així com materials de suport vital.Com ara guants mèdics, bosses d'infusió, jocs d'infusió, ulleres mèdiques, pel·lícula de revestiment mèdic i altres materials i productes plàstics mèdics, així com diversos tubs de plàstic, portes i finestres, plaques, membrana anti-infiltració, membrana impermeable i altres materials clau per a construcció mèdica, barrils i ampolles de plàstic per contenir productes d'esterilització, materials d'embalatge per a materials antiepidèmics com medicaments, ampolles d'embalatge d'aliments, pel·lícules i bosses, i pel·lícules i plàstics agrícoles per a la llaurada de primavera. Materials, bosses teixides i altres productes plàstics necessaris per a la gent. mitjans de subsistència, en la prevenció i el control de la situació epidèmica, garantir el funcionament normal de la vida social i els projectes "Castilla de verdures" i "bossa d'arròs" han tingut un paper important.Mostra la responsabilitat i la dedicació sincera de les empreses de la indústria del plàstic.
2 En el primer trimestre de 2020, la finalització dels principals indicadors econòmics
De gener a març de 2020, la producció total de la indústria de productes plàstics a la Xina va ser de 15,1465 milions de tones, una disminució interanual del 22,91% i la taxa de creixement va ser un 26,43% inferior a la del mateix període de l'any passat;els ingressos operatius de 16.226 empreses per sobre de la mida designada van ser de 334.934 milions de iuans, una disminució interanual del 21,03% i la taxa de creixement va ser un 29,91% inferior a la del mateix període de l'any passat;el benefici obtingut va ser de 14.545 milions de iuans, amb una disminució interanual del 19,38%, i la taxa de creixement va ser inferior a la del mateix període de l'any passat. El valor total d'exportació de productes plàstics va ser de 14.458 milions de dòlars nord-americans, un 9,46 menys. % interanual, i la taxa de creixement va ser un 17,04% inferior a la del mateix període de l'any passat.
projecte | Cadena 1-3 el 2019 | Cadena 1-3 el 2020 | |||
Sortida del pla d'aquest mes (10.000 tones) | % de l'amplada de l'anell: | Sortida del pla d'aquest mes (10.000 tones) | % de l'amplada de l'anell: | ||
Productes plàstics totals | mil quatre-cents punt quatre cinc | tres punt cinc dos | mil cinc-cents catorze punt sis cinc | -22.91 | |
Plàstics d'escuma | seixanta-cinc punt zero sis | cinc punt cinc nou | quaranta-tres punt un zero | -37,43 | |
Pell sintètica | setanta-cinc punt tres sis | un punt zero sis | cinquanta punt un cinc | -31,95 | |
Altres plàstics | vuit-cents quaranta-tres punt sis vuit | un punt set dos | nou-cents noranta-vuit punt dos nou | -25.47 | |
Plàstic diari | cent quinze punt sis vuit | dos | cent vint-i-dos punt vuit un | -12,96 | |
Productes de pel·lícules de plàstic | total | tres-cents com sis set | nou punt vuit tres | tres-cents com tres zero | -12.11 |
Entre ells, el cinema agrícola | vint-i-sis punt zero quatre | -6,81 | vint punt zero un | -9.29 |
De gener a març de 2020, en comparació amb gener febrer, plàstic Rendiment acumulat de finalització No és La disminució dels ingressos, l'eficiència i el volum d'exportació acumulat es va reduir.
1 La producció total de productes de plàstic a la situació completa de la Xina
projecte | Gener 2020 – 2 cadenes | Cadena 1-3 el 2020 | ||||
Sortida acumulada a febrer (10.000 tones) | % de l'amplada de l'anell: | 3 cadenes (10.000 tones) | Sortida del pla d'aquest mes (10.000 tones) | % de l'amplada de l'anell: | ||
Productes plàstics totals | set-cents vuitanta-vuit.trenta-cinc | - vint-i-cinc .cinquanta-cinc | set-cents vuitanta-quatre.quaranta-nou | mil cinc-cents catorze punt sis cinc | -22.91 | |
Plàstics d'escuma | vint-i-cinc .seixanta-nou | - trenta-dos .quaranta-vuit | divuit anys .quaranta-quatre | quaranta-tres punt un zero | -37,43 | |
Pell sintètica | vint-i-set .setanta-cinc | - quaranta-u .setanta-cinc | vint-i-quatre .seixanta quatre | cinquanta punt un cinc | -31,95 | |
Altres plàstics | quatre-cents vuitanta-cinc.trenta-cinc | - vint-i-sis .noranta-sis | cinc-cents cinquanta-cinc.04 | nou-cents noranta-vuit punt dos nou | -25.47 | |
Plàstic diari | setanta.08 | - vint-i-sis .cinquanta-quatre | cinquanta-cinc .cinquanta-cinc | cent vint-i-dos punt vuit un | -12,96 | |
Productes de pel·lícules de plàstic | total | cent setanta-nou.quaranta-nou | - quinze .noranta set | cent trenta.vuitanta-tres | tres-cents com tres zero | -12.11 |
Entre ells, el cinema agrícola | onze .seixanta | -dinou.dinou | nou.quaranta-nou | vint punt zero un | -9.29 |
2 Finalització dels ingressos principals de l'empresa
Nom de l'indicador | Gener 2020 – 2 cadenes | Cadena 1-3 el 2020 | ||||
Breu introducció al resum | ingressos empresarials | Acumulat any rere any (%) | Breu introducció al resum | ingressos empresarials | Acumulat any rere any (%) | |
Acumulatiu | Acumulatiu | |||||
Productes | setze mil dos-cents catorze | mil vuit-cents trenta-nou .seixanta-tres | - vint-i-sis .tretze | setze mil dos-cents vint-i-sis | tres mil tres-cents quaranta-nou.trenta-quatre | - vint-i-u .03 |
Fabricació de film plàstic | dos mil trenta-un | dos-cents setanta-un.vint-i-tres | - vint-i-cinc .quaranta-nou | dos mil trenta-tres | cinc-cents deu.seixanta-dos | -18.28 |
Fabricació de planxa, tub i perfil de plàstic | dos mil vuit-cents setanta-nou | tres-cents vint-i-set.trenta-u | - vint-i-nou .quaranta-dos | dos mil vuit-cents setanta-dos | sis-cents dinou.setanta tres | - vint-i-tres .noranta-dos |
Fabricació de filferro plàstic, corda i teixit | mil cinc-cents seixanta-vuit | cent seixanta-un.cinquanta-vuit | - vint-i-quatre .noranta set | mil cinc-cents seixanta-sis | dos-cents noranta-cinc.setanta-set | - divuit anys .dinou |
Fabricació de plàstics d'escuma | vuit-cents vuitanta-dos | setanta.quaranta-nou | - vint-i-sis .cinquanta-cinc | vuit-cents vuitanta-tres | cent vint-i-dos.noranta-nou | - vint-i-cinc .trenta-nou |
Fabricació de pell artificial plàstica i pell sintètica | quatre-cents vint-i-sis | setanta nou .dinou | - trenta-quatre .cinquanta-vuit | quatre-cents vint-i-vuit | cent cinquanta-tres.noranta-tres | - vint-i-cinc .noranta-sis |
Fabricació de caixes i envasos de plàstic | mil sis-cents vuit | cent setanta-tres.catorze | - vint-i-tres .trenta-tres | mil sis-cents dotze | dos-cents noranta-cinc.noranta | - vint.quaranta-tres |
Fabricació de productes plàstics d'ús diari | mil set-cents setanta-tres | cent setanta-sis punt un zero | -28,75 | mil set-cents setanta-quatre | tres-cents dotze punt sis dos | -21.63 |
Fabricació de gespa artificial | noranta-vuit | deu punt set dos | -23,73 | noranta-vuit | divuit punt sis tres | -23.50 |
Fabricació de peces de plàstic i altres productes plàstics | quatre mil nou-cents quaranta-nou | cinc-cents seixanta-nou punt vuit sis | -23.32 | quatre mil nou-cents seixanta | mil dinou punt un quatre | -19.89 |
1 2. Interessos i costos
Nom de l'indicador | Gener 2020 – 2 cadenes | Cadena 1-3 el 2020 | ||||
Breu introducció al resum | Benefici total | Breu introducció al resum | Benefici total | |||
Acumulatiu | Acumulat any rere any (%) | Acumulatiu | Acumulat any rere any (%) | |||
Productes plàstics totals | setze mil dos-cents catorze | cinquanta-sis punt quatre zero | -41,50 | quinze mil quatre-cents vint-i-dos | mil quatre-cents cinquanta-quatre com a cinc zero | -19.38 |
Fabricació de film plàstic | dos mil trenta-un | vuit punt quatre tres | -18,99 | mil vuit-cents noranta-sis | dos-cents divuit punt vuit vuit | zero virgule nou tres |
Fabricació de planxa, tub i perfil de plàstic | dos mil vuit-cents setanta-nou | nou virgule cinc zero | -51,73 | dos mil set-cents cinquanta-quatre | tres-cents seixanta-dos punt zero sis | -12,78 |
Fabricació de filferro plàstic, corda i teixit | mil cinc-cents seixanta-vuit | sis punt nou dos | -22.65 | mil cinc-cents vuitanta-sis | cent vint punt cinc dos | -18.28 |
Fabricació de plàstics d'escuma | vuit-cents vuitanta-dos | dos punt quatre un | -21.01 | vuit-cents cinquanta-sis | quaranta-dos punt nou dos | -32.09 |
Fabricació de pell artificial plàstica i pell sintètica | quatre-cents vint-i-sis | un punt zero sis | -66,42 | quatre-cents quaranta | trenta-quatre punt vuit un | -44,56 |
Fabricació de caixes i envasos de plàstic | mil sis-cents vuit | sis punt tres vuit | -42,66 | mil cinc-cents vuitanta-un | cent trenta-sis punt dos tres | -26.06 |
Fabricació de productes plàstics d'ús diari | mil set-cents setanta-tres | cinc punt vuit tres | -45,70 | mil sis-cents vuitanta-un | cent vint-i-un punt set sis | -32.14 |
Fabricació de gespa artificial | noranta-vuit | zero virgule tres quatre | -48,84 | noranta-quatre | quatre punt vuit dos | -46,54 |
Fabricació de peces de plàstic i altres productes plàstics | quatre mil nou-cents quaranta-nou | quinze punt cinc cinc | -45,76 | quatre mil cinc-cents trenta-quatre | quatre-cents dotze punt quatre nou | -21.59 |
3 sortida Estat de finalització
Sobre el producte | Gener 2020 – 2 cadenes | Cadena 1-3 el 2020 | |||
Volum d'exportació (100 milions de dòlars EUA) | Volum d'exportació (100 milions de dòlars EUA) | ||||
1-2 import del dipòsit | Creixement any rere any | 3 cadenes | Quantitat acumulada de gener a març | Creixement interanual% | |
plàstic | vuitanta-sis punt zero vuit | -16.41 | cinquanta-vuit punt cinc | cent quaranta-quatre punt cinc vuit | -9.46 |
1. Monofilament, barra, perfil i perfil de plàstic | zero virgule sis sis | -16.81 | zero virgule quatre set | un punt un tres | -9,71 |
2. Sistema de seguiment | tres punt dos | -18.85 | dos punt un vuit | cinc punt tres vuit | -10.19 |
3. Full de plàstic, làmina, pel·lícula, làmina, tira i tira | quinze punt cinc | -9.33 | dotze punt cinc dos | vint-i-vuit punt zero dos | zero punt sis un |
4. Escriure, escriure o escriure | dos punt vuit set | -15.48 | un punt vuit vuit | quatre punt set cinc | -7,92 |
5. Caixes d'embalatge de plàstic, contenidors i accessoris | deu punt nou quatre | -18.85 | vuit punt quatre sis | dinou punt quatre | -9.10 |
6. Peces de plàstic | zero virgule nou vuit | -10,82 | zero virgule set quatre | un punt set dos | -2.40 |
7. Ús de nous productes | nou punt vuit vuit | -8.00 | cinc punt vuit set | quinze punt set cinc | -5,64 |
(1) Revestiments de parets i sòls de plàstic | set punt sis vuit | -3,92 | quatre punt tres | onze punt nou set | -3.00 |
(2) Portes, finestres, persianes de plàstic i similars | zero virgule set sis | -25.29 | zero virgule cinc tres | un punt tres | -20.46 |
(3) Altres fabricants | un punt quatre quatre | -16.59 | un punt zero quatre | dos punt quatre vuit | -8,74 |
8. Productes de plàstic diaris | dinou punt vuit | -22.00 | onze punt sis un | trenta-un punt quatre un | -16.39 |
(1) Vaixella de plàstic i estris de cuina | set punt un nou | -18.87 | quatre punt un quatre | onze punt tres tres | -13,63 |
(2) Equips sanitaris de plàstic.Articles i accessoris sanitaris | cinc punt un u | -24,84 | tres punt sis quatre | vuit punt set cinc | -15.49 |
(3) Material de plàstic d'oficina o escolar | un punt un vuit | -29,99 | zero virgule set dos | un punt nou | -25,59 |
(4) Altres productes plàstics diaris | sis punt tres dos | -21.37 | tres punt un u | nou punt quatre tres | -18.32 |
9. Altres productes plàstics | vint-i-dos punt dos sis | -17,74 | catorze punt set set | trenta-set punt zero tres | -12.00 |
Hora de publicació: 28-abril-2021